Wie aus dem TB Wülfrath die HSG Düsseldorf/ART Düsseldorf wurde
1982: | TB Wülfrath fusioniert mit dem HSV Ratingen zur HSG Wülfrath / Ratingen. |
1983: | HSG Wülfrath / Ratingen schließt sich als HSV Ratingen der TURU Düsseldorf zur HSG TURU Düsseldorf an. |
1992: | Nach der Trennung von TURU Düsseldorf spielt die HSG TURU Düsseldorf als HSV Düsseldorf weiter. |
2000: | HSV und ART Düsseldorf fusionieren zur HSG Düsseldorf |
2012: | Die HSG Düsseldorf zieht vom Spielbetrieb zurück. Die Lizenz wandert zum ART Düsseldorf in die 3. Liga. |
Erfolge der Seniorenabteilung
Saison 2016/2017 | |||
---|---|---|---|
Niederrheinmeister, Kreispokalsieger |
1. Damen | Aufstieg in die 3. Liga | |
Saison 2014/2015 | |||
Verbandsligameister | 1. Damen | Aufstieg in die Oberliga | |
Saison 2013/2014 | |||
Bezirksligameister | 3. Damen | Aufstieg in die Landesliga | |
Saison 2012/2013 | |||
Landesligameister | 2. Damen | Aufstieg in die Verbandsliga | |
Saison 2009/2010 | |||
Niederrheinmeister | 1. Damen | Aufstieg in die 3. Liga | |
Saison 2008/2009 | |||
Verbandsligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Oberliga | |
Bezirksligameister | 2. Herren | Aufstieg in die Landesliga | |
Kreisligameister | 3. Herren | Aufstieg in die Bezirksliga | |
Verbandsligameister | 1. Damen | Aufstieg in die Oberliga | |
Bezirksligameister | 2. Damen | Aufstieg in die Landesliga | |
Saison 2005/2006 | |||
Landesligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Verbandsliga | |
Saison 2001/2002 | |||
Landesligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Verbandsliga | |
Saison 1992/1993 | |||
Verbandsligameister | 1. Damen | Aufstieg in die Oberliga | |
Saison 1992/1992 | |||
Landesligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Verbandsliga | |
Saison 1985/1986 | |||
Landesligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Verbandsliga | |
Saison 1983/1984 | |||
Bezirksligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Landesliga | |
Saison 1980/1981 | |||
Regionalligameister | 1. Herren | Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Niederrheinmeister | 1. Damen | Aufstieg in die Regionalliga | |
Saison 1977/1978 | |||
Niederrheinmeister | 1. Herren | Aufstieg in die Regionalliga | |
Saison 1972/1973 | |||
Verbandsligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Oberliga | |
Saison 1968/1969 | |||
Landesligameister | 1. Herren | Aufstieg in die Verbandsliga |
Erfolge der Jugendabteilung
Saison 2016/2017 | ||
---|---|---|
Niederrheinmeister | Team 00/01 (weibliche B) | |
Vize-Bezirksmeister | Team 02/03 (weibliche C) | |
Vize-Kreismeister | Team 04 u. jünger (weibliche D) | |
Vize-Kreismeister | Team 04 u. jünger (männliche D1) | |
Saison 2015/2016 | ||
Bezirksmeister | Team 00 (weibliche B) | |
Vize-Bezirksmeister | Team 99/00 (männliche B1) | |
Saison 2013/2014 | ||
Vize-Niederrheinmeister | Team 95/96 (männliche A1) | |
Sieger Sparkassenfestival (größtes Kleinfeldturnier Europas) |
Team 97 (männliche B1) | |
Vize-Bezirksmeister | Team 00 (weibliche C1) | |
Vize-Kreismeister | Team 01 (männliche D1) | |
Vize-Kreismeister | Team 03 (männliche E1) | |
Saison 2012/2013 | ||
Vize-Niederrheinmeister | Team 94/95 (männliche A1) | |
Teilnahme an der DHB-Bundesliga Qualifikation | Team 94/95 (männliche A1) | |
Bergischer Meister | Team 94/95 (weibliche A1) | |
Kreismeister | Team 97 (männliche B2) | |
Saison 2011/2012 | ||
Verbandsligameister | Team 97 (männliche C1) | |
Verbandsligameister | Team 95 (männliche B1) | |
Bergischer Meister | Team 96 (männliche B2) | |
Saison 2010/2011 | ||
Niederrheinmeister | Team 92 (weibliche A1) | |
Vize-Verbandsligameister | Team 95 (männliche B2) | |
Aufstieg in die Regionalliga | Team 92/93 (männliche A1) | |
Saison 2009/2010 | ||
Verbandsligameister | Team 94 (männliche B2) | |
Vize-Niederrheinmeister | Team 95 (männliche C1) | |
Niederrheinmeister | Team 92 (weibliche A1) | |
Kreismeister | Team 99 (männliche E1) | |
3. Platz Quirinus Cup | Team 92 (männliche B1) | |
Kreismeister | Team 94 (weibliche B1) | |
Saison 2008/2009 | ||
Niederrheinmeister | Team 94 (männliche C1) | |
Westdeutscher Vize-Meister | Team 94 (männliche C1) | |
Verbandsligameister | Team 93 (männliche B1) | |
Niederrheinmeister, Kreismeister |
Team 96 (männliche D1) | |
Kreismeister | Team 94 (weibliche C1) | |
Saison 2007/2008 | ||
Niederrheinmeister | Team 92 (weibliche A1) | |
Vize-Niederrheinmeister, Westdeutscher Vize-Meister |
Team 93 (männliche C1) | |
Saison 2006/2007 | ||
Niederrheinmeister, Kreismeister |
Team 94 (männliche D1) | |
Finalist Quirinus Cup | Team 94 (männliche D1) | |
Vize-Niederrheinmeister | Team 92/93 (weibliche A1) | |
Saison 2004/2005 | ||
Niederrheinmeister | Team 92 (weibliche D1) | |
Saison 1997/1998 | ||
Niederrheinmeister | Weibliche C1 | |
Westdeutscher Vize-Meister | Weibliche C1 | |
Saison 1995/1996 | ||
Niederrheinmeister | Männliche D1 | |
Vize-Niederrheinmeister | Weibliche D1 |